1
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
전체두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.14 | 9.1 | 0.907 | 8 | 93/30 | 일반적인 용도(holding, bundling, sealing 등)에 적합 |
2327 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.15 | 10.9 | 0.936 | 8 | 93/30 | 일반적인 용도에 사용 |
2
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
전체두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.15 | 10.9 | 1.077 | 8 | 93/30 | 유지력 및 습기에 대한 저항성 우수, 실내 사용에 적합 |
203 | Crepe paper/Rubber | 0.12 | 7.7 | 0.964 | 8 | 93/30 | 일반적인 용도(holding, bundling, sealing 등)에 적합 |
231 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.15 | 11.8 | 1.021 | 10 | 121/60 | 일반적인 Paint masking, 유연성 우수, slivering 우수 |
232 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.14 | 10.4 | 1.021 | 8 | 121/60 | 일반적으로 사용 가능한 다용도의 제품 |
234 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.14 | 11.4 | 1.049 | 8 | 121/60 | 일반 산업용 시장에 적합, 점착력 및 유지력이 조화된 제품 |
236 | Crepe paper/Rubber | 0.17 | 11.8 | 0.964 | 9 | 121/60 | 매끄럽지 않은 표면의 masking에 적합 |
2308 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.15 | 11.8 | 0.879 | 6 | 121/60 | 일반적인 용도에 사용 |
2311 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.15 | 10.9 | 0.964 | 8 | 121/60 | 유연성 및 찢김성 우수 |
2317 | Natural colored crepe paper/Rubber |
0.16 | 11.8 | 0.964 | 11 | 121/40 | Paint masking에 적합, 유연성 및 slivering 우수, AOEM에 적합 |
3
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
전체두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Crepe paper/Rubber | 0.15 | 11.4 | 1.021 | 9 | 177/60 | Al anodized 표면과 같은, 처리된 금속 표면 masking에 적합 |
214 | Crepe paper/Rubber | 0.17 | 10.9 | 0.765 | 10 | 177/60 | 구리나 은처리된 표면에 적합, 점착제에 황 화합물이 없음 |
244 | 화지/Acrylic | 0.08 | 7.0 | 0.260 | 5 | 150/30 | 우수한 Paint line 및 내열성 우수 |
2309M | Crepe paper/Rubber | 0.16 | 14.1 | 1.049 | 10 | 163/60 | Paint masking에 적합, 유연성 및 slivering 우수 |
2310M | Crepe paper/Rubber | 0.18 | 12.3 | 1.021 | 10 | 163/60 | Paint masking에 적합, 유연성 및 slivering 우수, 2309M의 두꺼운 제품 |
2364 | Crepe paper/Rubber | 0.16 | 10.4 | 1.134 | 10.5 | 163/60 | 유지력 및 내열도가 우수한 제품으로서 일반적인 Paint masking용으로 사용가능 |
2393 | Mini-crepe paper/Rubber | 0.18 | 12.7 | 0.936 | 11 | 163/60 | 금속 및 plastic 재질에 사용 가능, 표면 질감 및 유연성 우수, slivering 저항성우수 |
2394 | Mini-crepe paper/Rubber | 0.18 | 13.2 | 0.992 | 11 | 163/60 | 직선 Paint masking시 적합, 반복적인 Paint baking에 적합 |
2396 | Mini-crepe paper/Rubber | 0.19 | 12.7 | 1.162 | 11 | 163/60 | 우수한 접착력 및 유지력이 필요한 경우 사용, 반복적인 Paint baking에 적합 |
2693 | Mini-crepe paper/Rubber | 0.22 | 10.9 | 1.417 | 8 | 163/60 | 점착력 및 유지력 탁월, 반복적인 Paint masking에 적합 |
2836 | Crepe paper/Rubber | 0.17 | 11.7 | 1.021 | 10.5 | 140/40 | 점착력 및 유지력 탁월, 반복적인 Paint masking에 적합 |
4
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
전체두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Matte finish film/Rubber | 0.12 | 5.9 | 1.106 | 490 | 121/30 | 유연성 및 찢김성 우수 |
471 | Vinyl/Rubber | 0.13 | 7.7 | 0.765 | 117 | 66/30 | 굴곡진 부위에 유연한 적용 가능, 적은 복원력 및 우수한 작업성 |
215 | Blue extruded film/Rubber | 0.12 | 4.5 | 1.361 | 460 | 121/40 | |
219 | Matte finish film/Rubber | 0.13 | 5.4 | 1.191 | 440 | 149/40 | 218의 고온용 제품 |
222 | White polyester/Acryl | 0.06 | 11.8 | 0.68 | 127 | 149/60 | 매우 얇은 paint line 가능, 우수한 내열성 |
4735 | Orange vinyl/Rubber | 0.13 | 6.8 | 0.425 | 130 | 163/30 | 일정한 연신으로 우수한 paint line 가능, 반투명으로 positioning 편리 |
4737T | 투명 blue vinyl/Rubber | 0.13 | 6.4 | 0.397 | 150 | 163/30 | 일정한 연신으로 우수한 paint line 가능, 반투명으로 positioning 편리, 내용제성 우수, 수성 paint 사용 가능 |
4737S | 불투명 blue vinyl/Rubber | 0.13 | 6.4 | 0.397 | 150 | 163/30 | 일정한 연신으로 우수한 paint line 가능, 내용제성 우수, 수성 paint 사용 가능 |
5
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
전체두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Flat back paper/Rubber | 0.15 | 238.2 | 1.843 | 3 | 121/30 | 우수한 유지력 및 내용제성, 고강도의 힘을 받는 용도에 사용 |
254 | Flat back paper/Rubber | 0.14 | 28.2 | 1.758 | 4 | 93/30 | 천 및 거친 표면에 적합, 고하중의 box 포장 |
267 | Flat back paper/Rubber | 0.16 | 11.35 | 0.851 | 4 | 93/60 | 일반적인 flexo 인쇄, 볼펜, stamp 등으로 인쇄가능 |
280 | Flat back paper/Rubber | 0.21 | 38.1 | 2.216 | 4 | 121/30 | 고강도의 힘을 받는 곳에 적합, 내마모성 우수 |
300 | Flat back paper/Rubber | 0.34 | 56.8 | 3.997 | 5 | 121/30 | 280보다 두꺼운 제품으로서 강도 및 내마모성 탁월 |
2516 | Kraft paper/Rubber | 0.18 | 16.3 | 1.361 | 6 | 65/60 | 일반적인 용도의 flatback 종이 테이프 |
6
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
전체두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 검정 crepe paper/Rubber | 0.14 | 11.8 | 1.162 | 10 | 93/60 | 검정, 우수한 유지력 및 내습성 |
225 | Silver crepe paper/Rubber | 0.17 | 12.7 | 1.276 | 9 | 93/60 | 옥외에서 1개월간 방치 가능한 제품, 내자외선성 우수 |
226 | Black PE/함침된 crepe paper/Rubber |
0.25 | 13.6 | 1.106 | 9 | 121/30 | PE 기재가 다양한 종류의 용제, paint, 습기 등에 대한 저항성 우수, 일반적인 표면에 3개월간 부착 가능 |
245 | Crepe paper/Rubber(저온용) | 0.14 | 11.4 | 1.049 | 8 | 저온에서 우수한 점착력 및 유지력 | |
249 | Crepe paper/Silicone | 0.17 | 9.1 | 0.936 | 11 | 121/60 | 부착이 어려운 재질에 우수한 점착력 (Mold Release Tape) |
2060 | Green crepe paper/Rubber | 0.15 | 10.9 | 0.964 | 8 | 93/60 | Lacquer 및 paint에 대한 저항성 우수 |
2070 | White Flatback paper/ Low tack |
0.10 | 12.7 | 0.113 | 2.5 | Post-it 점착제와 같은 low tack의 점착제로서 재접착 가능 및 잔사가 남지 않음 |
|
2090 | Blue crepe paper/Synthetic | 0.13 | 10.9 | 0.624 | 7 | 93/30 | 부착후 7일까지는 잔사 없이 제거 가능 |
2497 | Polyester/Rubber | 0.08 | 30.0 | 0.397 | 137 | 177/30 | 찢기지 않고 한번에 제거 가능, 우구한 paint line, Non-Silicone |
2510 | 검정 Crepe paper/Silicone | 0.13 | 10.9 | 1.559 | 4 | 65/60 | 검정색의 종이 테이프로 masking 및 일반적인 용도에 사용 |