1
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astm Test Method: | D-3652 | D-3652 | D-3330 | D-3759 | D-3759 | |||
471/검정 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | 용도: 페인트 마스킹 공장의 구획 정리 다양한 색상을 이용한 구별, 인식 표면 보호 용기의 밀폐(Sealing) |
471/파랑 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
471/갈색 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
471/녹색 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
471/오렌지 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
471/보라 | 비닐/고무계 | 0.15 | 0.18 | 624 | 7.72 | 220 | 4 ~ 77°C | |
471/빨강 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
471/주황 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.14 | 539 | 9.08 | 70 | 4 ~ 77°C | |
471/투명 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.14 | 737 | 7.26 | 180 | 4 ~ 77°C | |
471/흰색 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
471/노랑 | 비닐/고무계 | 0.1 | 0.13 | 652 | 7.26 | 130 | 4 ~ 77°C | |
472/검정 | 비닐/고무계 | 0.23 | 0.26 | 652 | 14.53 | 270 | 107°C | 탁월한 내마모성 |
474/회색 | 비닐/고무계 | 0.13 | 0.16 | 652 | 9.08 | 210 | 4 ~ 77°C | 난연성(FAR. 25.853) |
477/투명 | 비닐/고무계 | 0.15 | 0.18 | 680 | 10.90 | 230 | 4 ~ 77°C | 우수한 내마모성 |
2
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470/황갈색 | 비닐/고무계 | 0.16 | 0.18 | 737 | 9.08 | 180 | 77°C | 우수한 내화학성 |
484/황갈색 | 비닐/고무계 | 0.14 | 0.18 | 567 | 9.08 | 220 | 77°C | |
495/황갈색 | 비닐/고무계 | 0.14 | 0.18 | 567 | 9.08 | 220 | 77°C | 474의 Liner Version |
3
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5700/검정과 흰색 줄무늬 |
비닐/고무계 | 0.11 | 0.14 | 539 | 8.63 | 170 | 4 ~ 77°C | 우수한 내화학성 |
5702/검정과 노랑 줄무늬 |
비닐/고무계 | 0.11 | 0.14 | 539 | 8.63 | 170 | 4 ~ 77°C | 우수한 내화학성 |
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480/투명 | PE/아크릴계 | 0.1 | 0.13 | 624 | 4.54 | 277 | ㅡ7~ 77°C | 아크릴계 점착제 |
481/검정 | PE/고무계 | 0.18 | 0.25 | 936 | 6.81 | 523 | 77°C | 실링(Sealing)테이프 |
4811/흰색 | PE/고무계 | 0.21 | 0.13 | 1020 | 6.81 | 490 | 77°C | 실링(Sealing)테이프 |
483/검정 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C | 용도: 실링(Sealing) 장식용도 다양한 색상을 이용한 구별, 인식 |
483/파랑 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C | |
483/녹색 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C | |
483/빨강 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C | |
483/투명 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C | |
483/흰색 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C | |
483/노랑 | PE/고무계 | 0.1 | 0.13 | 340 | 4.99 | 240 | 77°C |