1
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astm Test Method | D-3652 | D-3652 | D-3330 | D-3759 | D-3759 | |||
1-1.유리섬유 | ||||||||
5454/갈색 | 유리섬유 테프론/ 실리콘계 |
0.07 | 0.134 | 793 | 44.4 | ㅡ | ㅡ73 ~ 204°C | 열 포장기용 테이프 |
5453/갈색 | 0.15 | 0.21 | 1559 | 78.0 | ㅡ | ㅡ73 ~ 204°C | ||
1-2. Skived Film | ||||||||
5480/회색 | 테프론/실리콘계 | 0.05 | 0.09 | 566 | 12.2 | 140 | ㅡ54 ~ 204°C | 로울러에 이물질이 묻지 않도록 적용 |
5481/회색 | 테프론/실리콘계 | 0.13 | 0.172 | 907 | 22.2 | 335 | ㅡ54 ~ 204°C | |
1-3. 압출 필름(Extruded Film) | ||||||||
5490/회색 | 테프론/실리콘계 | 0.05 | 0.09 | 765 | 9.9 | 150 | ㅡ54 ~ 204°C | 두께가 균일한 기재 |
5491/회색 | 테프론/실리콘계 | 0.13 | 0.17 | 992 | 18.1 | 200 | ㅡ54 ~ 204°C | 두께가 균일한 기재 |
5498/베이지 | 테프론/고무계 | 0.06 | 0.10 | 1360 | 8.6 | 105 | ㅡ4 ~ 149°C | 비실이콘계 점착제 |
2
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5421/투명 | UHMWP-PE/고무계 | 0.13 | 0.17 | 737 | 13.6 | 300 | ㅡ34 ~ 107°C | 범용적인 용도 |
5423/투명 | UHMWP-PE/고무계 | 0.25 | 0.28 | 737 | 24.9 | 500 | ㅡ34 ~ 107°C | 5421의 Thick veesion |
5425/투명 | UHMWP-PE/아크릴계 | 0.08 | 0.11 | 850 | 20.4 | 100 | ㅡ34 ~ 107°C | 내용제성 점착제 |
5430/투명 | UHMWP-PE/아크릴계 | 0.13 | 0.17 | 2126 | 18.1 | 175 | ㅡ34 ~ 107°C | 높은 점착제 |
5440/투명 | UHMWP-PE/아크릴계 | 0.13 | 0.17 | 708 | 18.1 | 175 | ㅡ34 ~ 107°C | Low fogging adhesive |
9324/검정 | UHMWP-PE/아크릴계 | 0.13 | 0.17 | 2126 | 18.1 | 175 | ㅡ34 ~ 107°C | 5430의 검은색 veesion |
9325/투명 | UHMWP-PE/아크릴계 | 0.08 | 0.13 | 1417 | 18.1 | 175 | ㅡ34 ~ 107°C | 5430의 Thin veesion |
1-2. 필름/폼 | ||||||||
9321/회색 | UHMWP-PE- Foam/아크릴계 |
0.13 | 0.56 | 2834 | 18.1 | 175 | ㅡ34 ~ 107°C | Liner |
9322/회색 | 0.13 | 0.56 | 2834 | 40.8 | 175 | ㅡ34 ~ 107°C | Non-Liner |
※
★★★ Best |
★★ Better |
★ Good |
|
---|---|---|---|
내열성 | 유리섬유 테프론 테이프 | 테프론 필름 테이프 | UHMW-PE 테이프 |
내마모성 | UHMW-PE 테이프 | 유리섬유 테프론 테이프 | 테프론 필름 테이프 |
유연성 | 테프론 필름 테이프 | UHMW-PE 테이프 | 유리섬유 테프론 테이프 |
낮은 마찰 계수 | 테프론 필름 테이프 | 유리섬유 테프론 테이프 | UHMW-PE 테이프 |
Anti-Stick/ 내용제성 | 테프론 필름 테이프 | UHMW-PE 테이프 | 유리섬유 테프론 테이프 |