1
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astm Test Method | D-3652 | D-3652 | D-3330 | D-3759 | D-3759 | |||
335/분홍 | 폴리에스터/고무계 | 0.02 | 0.04 | 57 | 10.8 | 125 | ㅡ50 ~ 66°C | 보호용 테이프 |
336/투명 | 폴리에스터/고무계 | 0.03 | 0.04 | 28 | 10.8 | 95 | 66°C | 보호용 테이프 |
396/투명 | 폴리에스터/고무계 | 0.04 | 0.1 | 4819 | 11.3 | 18 | 매우 높은 점착력 | |
630/은색 | Met. Polyester/고무계 | 0.03 | 0.09 | 2835 | 13.1 | 120 | 8 ~ 77°C | 높은 초기 점착력 |
850/투명 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.02 | 0.05 | 822 | 12.7 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | 용 도: 필름의 이름(Splicing) 고정(Holding), 장식 색 표시용(Color Cording) 실링(Sealing) |
850/흰색 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.02 | 0.05 | 822 | 12.7 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | |
850/빨강 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.02 | 0.05 | 822 | 12.7 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | |
850/검정 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.02 | 0.05 | 822 | 12.7 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | |
850/은색 | Met. Polyester/아크릴계 | 0.02 | 0.05 | 1190 | 12.7 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | |
850/금색 | Met. Polyester/아크릴계 | 0.02 | 0.05 | 1190 | 12.7 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | |
852/은색 | Met. Polyester/아크릴계 | 0.03 | 0.06 | 1219 | 11.8 | 110 | ㅡ50 ~ 150°C | 850 은색의 Liner Version |
853/투명 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.02 | 0.06 | 1361 | 10.8 | 100 | ㅡ50 ~ 150°C | 내용액성 점착제 |
854/흰색 | 폴리에스터/고무계 | 0.02 | 0.07 | 1673 | 13.1 | 123 | ㅡ50 ~ 66°C | 내화학 및 내용제성 |
856/투명 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.03 | 0.05 | 567 | 11.30 | 90 | ㅡ50 ~ 150°C | 바인더의 구멍 강화용 |
8401/크림색 | 폴리에스터/S/R Blend | 0.03 | 0.05 | 624 | 15.4 | 100 | ㅡ50 ~ 150°C | 고무계와 실리콘계 혼합 점착제 |
8402/녹색 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.03 | 0.05 | 680 | 14.9 | 120 | ㅡ50 ~ 204°C | 실리콘에 대한 접착력이 탁월함 |
8403/녹색 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.04 | 0.06 | 765 | 19.9 | 150 | ㅡ50 ~ 204°C | 실리콘에 대한 접착력이 탁월함 |
8411/투명 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.03 | 0.04 | 850 | 11.8 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | 바인더의 구멍 강화용 |
8412/투명 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.12 | 0.16 | 1190 | 54.4 | 130 | ㅡ50 ~ 150°C | 바인더의 구멍 강화용 |
8433/은색 | 폴리에스터/아크릴계 | 0.02 | 0.06 | 1190 | 11.8 | 100 | ㅡ50 ~ 150°C | 높은 인장 점착력 |
8901/파랑 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.03 | 0.06 | 850 | 12.2 | 110 | ㅡ50 ~ 204°C | 분제 도장 마스킹용 |
8902/파랑 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.05 | 0.09 | 1162 | 26.3 | 140 | ㅡ50 ~ 204°C | 분제 도장 마스킹용 |
8905/파랑 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.13 | 0.16 | 1219 | 57.6 | 150 | ㅡ50 ~ 204°C | 분제 도장 마스킹용 |
8993K/녹색 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.25 | 0.06 | 저렴한 가격 | ||||
8993K/파랑 | 폴리에스터/실리콘계 | 0.25 | 0.06 | 저렴한 가격 |
2
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8421/흰색 | 폴리에스터/고무계 | 0.04 | 0.06 | 1417 | 19.5 | 120 | ㅡ50 ~ 66°C | 사진 필름의 연결용 테이프 |
8422/검정 | 폴리에스터/고무계 | 0.04 | 0.06 | 1417 | 19.5 | 120 | ㅡ50 ~ 66°C | |
8428/노랑 | 폴리에스터/고무계 | 0.03 | 0.06 | 1503 | 13.6 | 130 | ㅡ50 ~ 150°C | |
8429/노랑 | 폴리에스터/고무계 | 0.05 | 0.08 | 1956 | 24.5 | 130 | ㅡ50 ~ 150°C | |
8445/노랑 | 폴리에스터/고무계 | 0.05 | 0.09 | 1332 | 20.8 | 120 | ㅡ50 ~ 150°C | |
8464/연분홍 | 폴리에스터/S/R Blend | 0.05 | 0.09 | 794 | 20.8 | 100 | ㅡ50 ~ 150°C |
3
제품/색상 | 구조 (기재/접착제) |
기재두께 (mm) |
제품두께 (mm) |
점착력 (g/in) |
인장강도 (kg/in) |
신 율 (%) |
온도 범위 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851/녹색 | 폴리에스터/S/R Blend | 0.02 | 0.1 | 822 | 21 | 56 | 8 ~ 77°C | PCB 기판의 금도금 마스킹용 테이프 |
1278/파랑 | 폴리에스터/고무계 | 0.03 | 0.08 | 709 | 26 | 100 | 8 ~ 77°C | |
1279/오렌지 | 폴리에스터/S/R | 0.02 | 0.1 | 964 | 25 | 90 | 8 ~ 77°C | |
1280/빨강 | 폴리에스터/S/R Blend | 0.02 | 0.11 | 822 | 29 | 110 | 8 ~ 77°C | |
1281/빨강 | 폴리에스터/S/R Blend | 0.02 | 0.08 | 749 | 29 | 124 | 8 ~ 77°C | |
1285/파랑 | 폴리에스터/고무계 | 0.03 | 0.09 | 850 | 26 | 100 | 8 ~ 77°C | |
1290/파랑 | 폴리에스터/고무계 | 0.02 | 0.05 | 539 | 26 | 128 | 8 ~ 77°C |