Flexographic Mounting Tapes는 Flexographic 인쇄시 사용하는 Silicone 및 rubber plate를 cylinder나 sleeve에 붙일 때 사용하는 tape를 말합니다.
1
제품명 | 두께 mm | Carrier | 인쇄 type | 사용 가능한 Plate | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
447DL | 0.25 | Gray viny | Solid/Line | Rubber/Photopolymer | 연한 고무계 점착제 사용 |
411DL | 0.38 | ||||
412DL | 0.50 | ||||
413DL | 0.38 | Black vinyl | 딱딱한 고무계 접착제 사용 | ||
414DL | 0.50 |
2
제품명 | 두께 mm | Carrier | 인쇄 type | 사용 가능한 Plate | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
929 | 1.52 | Tan high density foam | Solid/Line | Photopolymer | 고무계 점착제 사용 |
933 | 0.38 | ||||
939 | 0.50 | ||||
949 | 0.50 | Rubber | 양쪽이 다른 접착제(이형지면 : Acryl, 반대면 : 고무계) |
||
3
제품명 | 두께 mm | Carrier | 인쇄 type | 사용 가능한 Plate | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
1815M | 0.38 | Blue PE foam | Combination | Photopolymer | 양쪽이 다른 Acryl계 점착제, |
1820M | 0.50 | 약간 딱딱한 PE foam | |||
1015 | 0.38 | White medium density foam | 양쪽이 다른 Acryl계 점착제, 중간 정도의 밀도를 가진 PE foam |
||
1015M | 0.38 | ||||
1020 | 0.50 | ||||
1020M | 0.50 | ||||
1020R | 0.50 | Rubber | |||
1040 | 1.02 | Photopolymer | |||
1060 | 1.52 | ||||
1915M | 0.38 | Pink PE foam | 양쪽이 다른 Acryl계 점착제 , | ||
1920M | 0.50 | 약간 낮은 밀도를 가진 PE foam |
4
제품명 | 두께 mm | Carrier | 인쇄 type | 사용 가능한 Plate | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
1115 | 0.38 | Cream low density foam | Process | Photopolymer | 양쪽이 다른 Acryl계 점착제, 약간 낮은 밀도를 가진 PE foam |
1120 | 0.50 | ||||
1120K | 0.50 | Photopolymer/Sleeveess |
5
제품명 | 두께 mm | Carrier | 인쇄 type | 사용 가능한 Plate | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
1620 | 0.50 | Gray viny | All tape | All plates | |
1640 | 1.02 |